尊敬的HashKey Exchange用戶,
HashKey Exchange將於2026年6月4日14:00(UTC+8)左右調整部分虛擬資產的提現和行政(退款)手續費。有關HashKey Exchange最新的虛擬資產提現和退款手續費,詳情請參閱HashKey Exchange費率結構。
注意:
- 提幣手續費由相應網絡狀況動態決定。Hashkey Exchange會根據實際網絡交易費用情況,定期對平臺提幣手續費進行調整。如遇網絡擁堵等極端鏈上情況,平臺可能會對提幣費率進行臨時調整。
- 由於系統更新與前端網頁更新存在一定時間差,您可以在提幣頁面查看最新實時費率,實際提幣手續費以提幣頁面顯示爲準。
調整詳情請見下表:
| 幣種 | 提現手續費 (調整前) | 提現手續費 (調整後) | 行政費(調整前) | 行政費(調整後) |
| AAVE | 0.68 | 0.016 | 1.36 | 0.032 |
| APT | 0.0012 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 |
| DOGE | 4.6 | 0.6 | 9.2 | 1.2 |
| ETH | 0.0003 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0004 |
| IOTX | 0.2 | 0.06 | 0.4 | 0.12 |
| LINK | 0.14 | 0.1 | 0.28 | 0.2 |
| TON | 0.04 | 0.002 | 0.08 | 0.004 |
| UNI | 0.38 | 0.11 | 0.76 | 0.22 |
| USDC(ETH) | 3 | 1 | 6 | 2 |
| USDT(Aptos) | 0.06 | 1 | 0.12 | 2 |
| USDT(ETH) | 3 | 1 | 6 | 2 |
| USDT(Tron) | 3 | 1 | 6 | 2 |
| XRP | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 |
感謝您的支持!
HashKey Exchange團隊
評論
0 條評論
文章評論已關閉。