類型 | 費用 | 計算方式 | 收費方 |
|---|---|---|---|
平台認購手續費 | 0% | 費用*申購幣種的申購數量 | HashKey Exchange |
平台贖回手續費 | 0.1% | 費用*贖回份額*結算淨值 | HashKey Exchange |
平台管理費 | 0 | 每筆交易固定費用 | HashKey Exchange |
平台託管費 | 0% | 費用*託管資產 | HashKey Exchange |
基金管理費* | 每隻基金不同,已從基金資產中計提 | 基金公司 |
説明:基金公司將收取基金管理費,並從基金資產中計提(即從基金淨值中扣除),無需投資者在交易中另行支付。HashKey Exchange會從基金公司收取最多基金管理費的100%作為佣金。
* 基金管理費只適用於基金產品。
評論
0 條評論
文章評論已關閉。