尊敬的HashKey Exchange用户,
HashKey Exchange将于2026年6月4日14:00(UTC+8)左右调整部分虚拟资产的提现和行政(退款)手续费。有关HashKey Exchange最新的虚拟资产提现和退款手续费,详情请参阅HashKey Exchange费率结构。
注意:
- 提币手续费由相应网络状况动态决定。Hashkey Exchange会根据实际网络交易费用情况,定期对平台提币手续费进行调整。如遇网络拥堵等极端链上情况,平台可能会对提币费率进行临时调整。
- 由于系统更新与前端网页更新存在一定时间差,您可以在提币页面查看最新实时费率,实际提币手续费以提币页面显示为准。
调整详情请见下表:
| 币种 | 提现手续费 (调整前) | 提现手续费 (调整后) | 行政费(调整前) | 行政费(调整后) |
| AAVE | 0.68 | 0.016 | 1.36 | 0.032 |
| APT | 0.0012 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 |
| DOGE | 4.6 | 0.6 | 9.2 | 1.2 |
| ETH | 0.0003 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0004 |
| IOTX | 0.2 | 0.06 | 0.4 | 0.12 |
| LINK | 0.14 | 0.1 | 0.28 | 0.2 |
| TON | 0.04 | 0.002 | 0.08 | 0.004 |
| UNI | 0.38 | 0.11 | 0.76 | 0.22 |
| USDC(ETH) | 3 | 1 | 6 | 2 |
| USDT(Aptos) | 0.06 | 1 | 0.12 | 2 |
| USDT(ETH) | 3 | 1 | 6 | 2 |
| USDT(Tron) | 3 | 1 | 6 | 2 |
| XRP | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 |
感谢您的支持!
HashKey Exchange团队
Comments
0 comments
Article is closed for comments.