类型 | 费用 | 计算方式 | 收费方 |
|---|---|---|---|
平台认购手续费 | 0% | 费用*申购币种的申购数量 | HashKey Exchange |
平台赎回手续费 | 0.1% | 费用*赎回份额*结算净值 | HashKey Exchange |
平台管理费 | 0 | 每笔交易固定费用 | HashKey Exchange |
平台托管费 | 0% | 费用*托管资产 | HashKey Exchange |
基金管理费* | 每只基金不同,已从基金资产中计提 | 基金公司 |
说明:基金公司将收取基金管理费,并从基金资产中计提(即从基金净值中扣除),无需投资者在交易中另行支付。HashKey Exchange会从基金公司收取最多基金管理费的100%作为佣金。
* 基金管理费只适用于基金产品。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。