HashKey Exchange 对各个交易对实行以下交易订单下单限制。
HashKey Exchange交易对和交易参数:
交易对 | 最小单笔交易数量 | 最小单笔交易额 | 市价单最大单笔交易数量 | 市价单最大单笔交易额 | 限价单最大单笔交易数量 | 限价单最大单笔交易额 | 市价单价格限制 | 限价单价格限制 | 开放用户类型 |
BTC/USD | 0.0003 BTC | 10 USD | 8 BTC | 200,000 USD | 16 BTC | 400,000 USD | 20% | 20% | 零售及专业投资者 |
ETH/USD | 0.005 ETH | 10 USD | 122 ETH | 200,000 USD | 244 ETH | 400,000 USD | 20% | 20% | 零售及专业投资者 |
USDT/USD | 10 USDT | 10 USD | 200,000 USDT | 200,000 USD | 400,000 USDT | 400,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
BTC/USDT | 0.0003 BTC | 10 USDT | 4 BTC | 100,000 USDT | 8 BTC | 200,000 USDT | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
ETH/USDT | 0.005 ETH | 10 USDT | 61 ETH | 100,000 USDT | 122 ETH | 200,000 USDT | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
BTC/HKD | 0.0003 BTC | 80 HKD | 4 BTC | 800,000 HKD | 8 BTC | 1,600,000 HKD | 20% | 20% | 零售及专业投资者 |
ETH/HKD | 0.005 ETH | 80 HKD | 61 ETH | 800,000 HKD | 122 ETH | 1,600,000 HKD | 20% | 20% | 零售及专业投资者 |
BTC/USDC | 0.0003 BTC | 10 USDC | 4 BTC | 100,000 USDC | 8 BTC | 200,000 USDC | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
ETH/USDC | 0.005 ETH | 10 USDC | 61 ETH | 100,000 USDC | 122 ETH | 200,000 USDC | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
USDT/USDC | 10 USDT | 10 USDC | 100,000 USDT | 100,000 USDC | 200,000 USDT | 200,000 USDC | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
SPiCE/USDC | 1 SPiCE | 10 USDC | 10,000 SPiCE | 10,000 USDC | 20,000 SPiCE | 20,000 USDC | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
AVAX/USD | 1 AVAX | 10 USD | 556 AVAX | 10,000 USD | 1,112 AVAX | 20,000 USD | 20% | 20% | 零售及专业投资者 |
USDT/HKD | 10 USDT | 80 HKD | 100,000 USDT | 800,000 HKD | 200,000 USDT | 1,600,000 HKD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
UNI/USD | 2 UNI | 10 USD | 2,500 UNI | 10,000 USD | 5,000 UNI | 20,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
LINK/USD | 1 LINK | 10 USD | 1,000 LINK | 10,000 USD | 2,000 LINK | 20,000 USD | 20% | 20% | 零售及专业投资者 |
LDO/USD | 10 LDO | 10 USD | 4,800 LDO | 5,000 USD | 9,600 LDO | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
ATOM/USD | 2 ATOM | 10 USD | 1,100 ATOM | 5,000 USD | 2,200 ATOM | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
AAVE/USD | 0.1 AAVE | 10 USD | 60 AAVE | 5,000 USD | 120 AAVE | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
MKR/USD | 0.01 MKR | 10 USD | 5 MKR | 5,000 USD | 10 MKR | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
DOT/USD | 2 DOT | 10 USD | 1,000 DOT | 5,000 USD | 2,000 DOT | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
COMP/USD | 0.2 COMP | 10 USD | 100 COMP | 5,000 USD | 200 COMP | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
DYDX/USD | 10 DYDX | 10 USD | 5,200 DYDX | 5,000 USD | 10,400 DYDX | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
SNX/USD | 7 SNX | 10 USD | 3,700 SNX | 5,000 USD | 7,400 SNX | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
POL/USD | 19 POL | 10 USD | 9,615 POL | 5,000 USD | 19,230 POL | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
LTC/USD | 0.2 LTC | 10 USD | 80 LTC | 5,000 USD | 160 LTC | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
OP/USD | 7 OP | 10 USD | 3,600 OP | 5,000 USD | 7,200 OP | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
TON/USD | 2 TON | 10 USD | 6,000 TON | 30,000 USD | 12,000 TON | 60,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
APT/USD | 1.5 APT | 10 USD | 4,500 APT | 30,000 USD | 9,000 APT | 60,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
APT/HKD | 1.5 APT | 80 HKD | 2,300 APT | 120,000 HKD | 4,600 APT | 240,000 HKD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
SOL/USD | 0.07 SOL | 10 USD | 70 SOL | 10,000 USD | 140 SOL | 20,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
IMX/USD | 8 IMX | 10 USD | 3,800 IMX | 5,000 USD | 7,600 IMX | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
DOGE/USD | 100 DOGE | 10 USD | 47,000 DOGE | 5,000 USD | 94,000 DOGE | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
ARB/USD | 18 ARB | 10 USD | 9,000 ARB | 5,000 USD | 18,000 ARB | 10,000 USD | 20% | 20% | 仅限专业投资者 |
注:Hashkey Exchange保留根据市场情况调整交易对参数的权利,有关每个交易对的最新参数,请参阅上表。
一般交易下单价格限制:
市价单
市价买单:成交价超过最新市场价的 120%的市价买单将无法被执行。当成交价超过最新市场价的 120% 时,订单将被部分执行,超过 120% 的部分将被取消。
市价卖单:成交价低于最新市场价的 80%的市价卖单将无法被执行。当成交价低于最新市场价的 80%时,订单将被部分执行,低于 80% 的部分将被取消。
例如,假设BTC/USDT 交易对的最新市场价格为 30,000 USDT,用户下市价单买入(或卖出) 100,000 USDT 的BTC。当买单的价格高于 36,000 USDT(或卖单价格低于 24,000 USDT)时,相应超出的订单部分将被取消。假设只有 80,000 USDT 的订单价值能以低于 36,000 USDT 的价格成交(或高于 24,000 USDT 的价格成交),则剩余的 20,000 USDT 订单价值将被取消。
限价单
如果限价买单价格超过最新市场价格的 120%,则无法成功下单。
如果限价卖单价格低于最新市场价格的 80%,则无法成功下单。
新交易对开盘下单限制:
市价单: 新交易对开盘前五 (5) 分钟内不支持市价单功能。持续时间可能会根据市场情况进行调整。
评论
0 条评论
请登录写评论。