尊敬的HashKey Exchange用戶,
HashKey Exchange將於2024年8月2日14:00(UTC+8)左右調整部分虛擬資產的提現和行政(退款)手續費。有關HashKey Exchange最新的虛擬資產提現和行政手續費,詳情請參閱HashKey Exchange費率結構。
注意:
-
提幣手續費由相應網絡狀況動態決定。Hashkey Exchange會根據實際網絡交易費用情況,定期對平臺提幣手續費進行調整。如遇網絡擁堵等極端鏈上情況,平臺可能會對提幣費率進行臨時調整。
-
由於系統更新與前端網頁更新存在一定時間差,您可以在提幣頁面查看最新實時費率,實際提幣手續費以提幣頁面顯示爲準。
調整詳情請見下表:
| 币种 | 提現手續費 (調整前) |
提現手續費 (調整後) |
行政費(退款) (調整前) |
行政費(退款) (調整後) |
| AAVE | 0.68 | 0.68 | Waived | 1.36 |
| APT | 0.0832 | 0.0832 | Waived | 0.1664 |
| ATOM | 0.05 | 0.05 | Waived | 0.1 |
| AVAX | 0.01 | 0.01 | Waived | 0.02 |
| BTC | 0.0008 | 0.0001 | Waived | 0.0002 |
| COMP | 0.62 | 0.62 | Waived | 1.24 |
| DOT | 0.2 | 0.2 | Waived | 0.4 |
| DYDX | 27.4 | 27.4 | Waived | 54.8 |
| ETH | 0.008 | 0.0006 | Waived | 0.0012 |
| LDO | 13.94 | 13.94 | Waived | 27.88 |
| LINK | 2.08 | 0.09 | Waived | 0.18 |
| LTC | 0.0026 | 0.0026 | Waived | 0.0052 |
| MATIC | 0.8 | 0.005 | Waived | 0.01 |
| MKR | 0.015 | 0.015 | Waived | 0.03 |
| OP | 1.066 | 1.066 | Waived | 2.132 |
| RNDR | 9 | 9 | Waived | 18 |
| SNX | 19.5 | 19.5 | Waived | 39 |
| TON | 0.026 | 0.026 | Waived | 0.052 |
| UNI | 5.28 | 0.62 | Waived | 1.24 |
| USDC (ERC20) | 18.4 | 7.6 | Waived | 15.2 |
| USDT (ERC20) | 18.4 | 7.6 | Waived | 15.2 |
感謝您的支持!
HashKey Exchange團隊
評論
0 條評論
文章評論已關閉。