尊敬的HashKey Exchange用户,
HashKey Exchange将于2024年8月2日14:00(UTC+8)左右调整部分虚拟资产的提现和退款手续费。有关HashKey Exchange最新的虚拟资产提现和退款手续费,详情请参阅HashKey Exchange费率结构。
注意:
-
提币手续费由相应网络状况动态决定。Hashkey Exchange会根据实际网络交易费用情况,定期对平台提币手续费进行调整。如遇网络拥堵等极端链上情况,平台可能会对提币费率进行临时调整。
-
由于系统更新与前端网页更新存在一定时间差,您可以在提币页面查看最新实时费率,实际提币手续费以提币页面显示为准。
调整详情请见下表:
| 币种 | 提现手续费 (调整前) |
提现手续费 (调整后) |
行政费(退款) (调整前) |
行政费(退款) (调整后) |
| AAVE | 0.68 | 0.68 | Waived | 1.36 |
| APT | 0.0832 | 0.0832 | Waived | 0.1664 |
| ATOM | 0.05 | 0.05 | Waived | 0.1 |
| AVAX | 0.01 | 0.01 | Waived | 0.02 |
| BTC | 0.0008 | 0.0001 | Waived | 0.0002 |
| COMP | 0.62 | 0.62 | Waived | 1.24 |
| DOT | 0.2 | 0.2 | Waived | 0.4 |
| DYDX | 27.4 | 27.4 | Waived | 54.8 |
| ETH | 0.008 | 0.0006 | Waived | 0.0012 |
| LDO | 13.94 | 13.94 | Waived | 27.88 |
| LINK | 2.08 | 0.09 | Waived | 0.18 |
| LTC | 0.0026 | 0.0026 | Waived | 0.0052 |
| MATIC | 0.8 | 0.005 | Waived | 0.01 |
| MKR | 0.015 | 0.015 | Waived | 0.03 |
| OP | 1.066 | 1.066 | Waived | 2.132 |
| RNDR | 9 | 9 | Waived | 18 |
| SNX | 19.5 | 19.5 | Waived | 39 |
| TON | 0.026 | 0.026 | Waived | 0.052 |
| UNI | 5.28 | 0.62 | Waived | 1.24 |
| USDC (ERC20) | 18.4 | 7.6 | Waived | 15.2 |
| USDT (ERC20) | 18.4 | 7.6 | Waived | 15.2 |
感谢您的支持!
HashKey Exchange团队
评论
0 条评论
文章评论已关闭。